Convocatoria Metal Madera
Según el listado de bienes solicitado por el Ministerio de Desarrollo Agrario – MIDAGRI, se realizará la convocatoria tanto a proveedores de insumos principales, como a MYPE productoras de los rubros Metal Madera, para ejecutar la compra tal como se detalla a continuación.
CONVOCATORIA | Tipo Proveedor | Objeto de la Convocatoria | Fecha de publicación |
N° 02 | MYPE | Selección de MYPE para la adquisición de Bienes de Metal | 23-12-20 |
N° 01 | MYPE | BIENES METAL MADERA | 10-10-20 |
N° 01 | PROVEEDORES | EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 02-10-20 |
Convocatoria Textil
Según el listado de bienes solicitado por el Ministerio de Desarrollo Agrario – MIDAGRI, se realizará la convocatoria tanto a proveedores de insumos principales, como a MYPE productoras de los rubros Textil, para ejecutar la compra tal como se detalla a continuación.
CONVOCATORIA | Tipo Proveedor | Objeto de la Convocatoria | Fecha de publicación |
N° 02 | MYPE | Selección de MYPE para la Adquisición de Productos Textiles | 23-12-20 |
N° 01 | PROVEEDORES | EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS EN LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES | 27-10-20 |
N° 01 | MYPE | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES | 20-10-20 |
Convocatoria Locadores NEC
Según el listado de requerimientos solicitado por el Ministerio de Desarrollo Agrario – MIDAGRI, se realizará la convocatoria de Locadores de Servicios.
CONVOCATORIA | Tipo Proveedor | Objeto de la Convocatoria | Fecha de publicación |
N° 05 | LOCADOR | Coordinador de Inspección | 16-12-20 |
N° 04 | LOCADOR | Coordinador de Inspección | 02-12-20 |
N° 03 | LOCADOR | Contador, Administrador, Asistente Contable, Asistente Administrativo y Coordinador de Inspección | 12-11-20 |
N° 02 | LOCADOR | Contador, Administrador, Asistente Contable, Asistente Administrativo y Coordinador de Inspección | 02-11-20 |
N° 01 | LOCADOR | Asistente Contable, Asistente Administrativo y Coordinador de Inspección | 16-10-20 |
Total Page Visits: 432 - Today Page Visits: 1